![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 18:39 | 19:09 | 30 分鐘 |
| 2 | 17:45 | 18:31 | 46 分鐘 | |
| 3 | 17:29 | 17:38 | 8 分鐘 | |
| 4 | 15:43 | 16:33 | 50 分鐘 | |
| 5 | 13:09 | 13:54 | 45 分鐘 | |
| 6 | 11:33 | 12:24 | 52 分鐘 | |
| 7 | 11:25 | 11:30 | 5 分鐘 | |
| 8 | 09:54 | 10:50 | 56 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-08 | 20:56 | 21:55 | 59 分鐘 |
| 10 | 20:36 | 20:40 | 4 分鐘 | |
| 11 | 19:46 | 20:34 | 48 分鐘 | |
| 12 | 18:09 | 19:42 | 93 分鐘 | |
| 13 | 11:39 | 12:11 | 32 分鐘 | |
| 14 | 09:04 | 09:54 | 50 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-07 | 22:50 | 23:18 | 28 分鐘 |
| 16 | 21:32 | 22:15 | 43 分鐘 | |
| 17 | 18:17 | 18:19 | 2 分鐘 | |
| 18 | 17:31 | 18:16 | 45 分鐘 | |
| 19 | 16:49 | 17:08 | 19 分鐘 | |
| 20 | 14:07 | 15:49 | 103 分鐘 | |
| 21 | 12:59 | 14:04 | 65 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-06 | 14:52 | 14:58 | 6 分鐘 |
| 23 | 14:02 | 14:41 | 39 分鐘 | |
| 24 | 09:37 | 10:00 | 23 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-05 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-04 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 29 | 21:14 | 22:49 | 95 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 03:50 | 231 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.x19h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





