![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 12:51 | 15:13 | 142 分鐘 |
| 2 | 11:59 | 12:23 | 24 分鐘 | |
| 3 | 10:29 | 11:33 | 64 分鐘 | |
| 4 | 00:09 | 03:00 | 171 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-06 | 11:07 | 18:12 | 425 分鐘 |
| 6 | 10:03 | 10:52 | 49 分鐘 | |
| 7 | 00:06 | 02:27 | 141 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-05 | 14:26 | 19:04 | 278 分鐘 |
| 9 | 13:03 | 14:18 | 75 分鐘 | |
| 10 | 11:05 | 12:47 | 102 分鐘 | |
| 11 | 00:05 | 03:17 | 192 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-04 | 13:52 | 18:12 | 259 分鐘 |
| 13 | 11:10 | 13:35 | 145 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-03 | 12:13 | 17:09 | 296 分鐘 |
| 16 | 11:17 | 11:56 | 39 分鐘 | |
| 17 | 10:17 | 10:59 | 42 分鐘 | |
| 18 | 00:02 | 03:01 | 179 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-02 | 14:28 | 18:05 | 217 分鐘 |
| 20 | 12:36 | 14:21 | 106 分鐘 | |
| 21 | 11:28 | 12:20 | 52 分鐘 | |
| 22 | 00:17 | 03:35 | 198 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-01 | 17:08 | 18:25 | 76 分鐘 |
| 24 | 15:35 | 16:48 | 74 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.x19h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


