![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 03:57 | 04:22 | 25 分鐘 |
| 2 | 02:08 | 03:54 | 106 分鐘 | |
| 3 | 01:18 | 02:06 | 48 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-06 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 6 | 03:02 | 03:45 | 43 分鐘 | |
| 7 | 00:45 | 02:21 | 96 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-05 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 10 | 21:46 | 23:19 | 93 分鐘 | |
| 11 | 19:31 | 21:32 | 122 分鐘 | |
| 12 | 09:41 | 11:18 | 97 分鐘 | |
| 13 | 09:03 | 09:38 | 34 分鐘 | |
| 14 | 07:54 | 08:58 | 64 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-04 | 09:00 | 11:00 | 119 分鐘 |
| 16 | 07:59 | 08:59 | 60 分鐘 | |
| 17 | 05:25 | 07:56 | 151 分鐘 | |
| 18 | 03:29 | 05:22 | 113 分鐘 | |
| 19 | 03:21 | 03:25 | 4 分鐘 | |
| 20 | 01:07 | 03:06 | 119 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-03 | 09:38 | 10:27 | 49 分鐘 |
| 22 | 07:20 | 09:35 | 134 分鐘 | |
| 23 | 04:54 | 07:16 | 143 分鐘 | |
| 24 | 04:10 | 04:50 | 39 分鐘 | |
| 25 | 03:21 | 04:08 | 47 分鐘 | |
| 26 | 01:57 | 03:15 | 78 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-02 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 29 | 09:51 | 10:19 | 28 分鐘 | |
| 30 | 09:31 | 09:49 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.x19h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


