![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 13:49 | 14:54 | 65 分鐘 |
| 2 | 08:05 | 13:47 | 343 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-06 | 09:13 | 17:01 | 468 分鐘 |
| 4 | 07:59 | 09:06 | 67 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-05 | 13:46 | 17:00 | 194 分鐘 |
| 6 | 07:55 | 13:45 | 349 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-04 | 12:37 | 16:34 | 237 分鐘 |
| 8 | 07:56 | 12:07 | 250 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-03 | 11:45 | 17:00 | 315 分鐘 |
| 10 | 08:05 | 11:42 | 218 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-01 | 13:06 | 17:01 | 235 分鐘 |
| 12 | 09:38 | 13:04 | 206 分鐘 | |
| 13 | 08:51 | 09:33 | 42 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.x19h.com ALL RIGHTS RESERVED. |


